| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 19 | 18 | 0 | 1 | 1782 | 1320 | 462 | 36 |
| 2 | Kipinä Basket | 19 | 15 | 0 | 4 | 1832 | 1617 | 215 | 30 |
| 3 | Karkkila | 19 | 14 | 0 | 5 | 1740 | 1510 | 230 | 28 |
| 4 | Jyväskylä Basketball Academy | 20 | 14 | 0 | 6 | 1681 | 1556 | 125 | 28 |
| 5 | Raholan Pyrkivä | 19 | 11 | 0 | 8 | 1470 | 1449 | 21 | 22 |
| 6 | NMKY Helsinki | 19 | 10 | 0 | 9 | 1508 | 1609 | -101 | 20 |
| 7 | Torpan Pojat | 20 | 9 | 0 | 11 | 1594 | 1611 | -17 | 18 |
| 8 | HBA-Märsky | 20 | 8 | 0 | 12 | 1597 | 1613 | -16 | 16 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 19 | 7 | 0 | 12 | 1475 | 1634 | -159 | 14 |
| 10 | Äänekosken Huima | 20 | 5 | 0 | 15 | 1560 | 1736 | -176 | 10 |
| 11 | Lappeenranta | 20 | 4 | 0 | 16 | 1453 | 1702 | -249 | 8 |
| 12 | Raiders Basket | 20 | 2 | 0 | 18 | 1453 | 1788 | -335 | 4 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.