| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 21 | 20 | 0 | 1 | 1948 | 1457 | 491 | 40 |
| 2 | Karkkila | 21 | 16 | 0 | 5 | 1930 | 1662 | 268 | 32 |
| 3 | Kipinä Basket | 21 | 16 | 0 | 5 | 2014 | 1785 | 229 | 32 |
| 4 | Jyväskylä Basketball Academy | 21 | 15 | 0 | 6 | 1781 | 1631 | 150 | 30 |
| 5 | Raholan Pyrkivä | 21 | 12 | 0 | 9 | 1588 | 1584 | 4 | 24 |
| 6 | NMKY Helsinki | 21 | 11 | 0 | 10 | 1695 | 1786 | -91 | 22 |
| 7 | HBA-Märsky | 21 | 9 | 0 | 12 | 1681 | 1686 | -5 | 18 |
| 8 | Torpan Pojat | 21 | 9 | 0 | 12 | 1674 | 1694 | -20 | 18 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 21 | 7 | 0 | 14 | 1598 | 1803 | -205 | 14 |
| 10 | Äänekosken Huima | 21 | 5 | 0 | 16 | 1633 | 1820 | -187 | 10 |
| 11 | Lappeenranta | 21 | 4 | 0 | 17 | 1529 | 1803 | -274 | 8 |
| 12 | Raiders Basket | 21 | 2 | 0 | 19 | 1528 | 1888 | -360 | 4 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACO Basket | 21 | 20 | 0 | 1 | 1948 | 1457 | 491 | 40 |
| 2 | Karkkila | 21 | 16 | 0 | 5 | 1930 | 1662 | 268 | 32 |
| 3 | Kipinä Basket | 21 | 16 | 0 | 5 | 2014 | 1785 | 229 | 32 |
| 4 | Jyväskylä Basketball Academy | 21 | 15 | 0 | 6 | 1781 | 1631 | 150 | 30 |
| 5 | Raholan Pyrkivä | 21 | 12 | 0 | 9 | 1588 | 1584 | 4 | 24 |
| 6 | NMKY Helsinki | 21 | 11 | 0 | 10 | 1695 | 1786 | -91 | 22 |
| 7 | HBA-Märsky | 21 | 9 | 0 | 12 | 1681 | 1686 | -5 | 18 |
| 8 | Torpan Pojat | 21 | 9 | 0 | 12 | 1674 | 1694 | -20 | 18 |
| 9 | Pyrintö Akatemia A | 21 | 7 | 0 | 14 | 1598 | 1803 | -205 | 14 |
| 10 | Äänekosken Huima | 21 | 5 | 0 | 16 | 1633 | 1820 | -187 | 10 |
| 11 | Lappeenranta | 21 | 4 | 0 | 17 | 1529 | 1803 | -274 | 8 |
| 12 | Raiders Basket | 21 | 2 | 0 | 19 | 1528 | 1888 | -360 | 4 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.