| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ece Bulls Kapfenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 671 | 648 | 23 | 18 |
| 2 | BC Hallmann Vienna | 8 | 5 | 0 | 3 | 674 | 711 | -37 | 18 |
| 3 | UBSC Raiffeisen Graz | 8 | 4 | 0 | 4 | 727 | 662 | 65 | 16 |
| 4 | Unger Steel Gunners Oberwart | 8 | 4 | 0 | 4 | 637 | 647 | -10 | 16 |
| 5 | Raiffeisen Flyers Wels | 8 | 3 | 0 | 5 | 655 | 640 | 15 | 14 |
| 6 | Klosterneuburg dukes | 8 | 3 | 0 | 5 | 613 | 669 | -56 | 14 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ece Bulls Kapfenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 671 | 648 | 23 | 18 |
| 2 | BC Hallmann Vienna | 8 | 5 | 0 | 3 | 674 | 711 | -37 | 18 |
| 3 | UBSC Raiffeisen Graz | 8 | 4 | 0 | 4 | 727 | 662 | 65 | 16 |
| 4 | Unger Steel Gunners Oberwart | 8 | 4 | 0 | 4 | 637 | 647 | -10 | 16 |
| 5 | Raiffeisen Flyers Wels | 8 | 3 | 0 | 5 | 655 | 640 | 15 | 14 |
| 6 | Klosterneuburg dukes | 8 | 3 | 0 | 5 | 613 | 669 | -56 | 14 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.