| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 24 | 21 | 0 | 3 | 2140 | 1853 | 287 | 42 |
| 2 | Starogard Gdanski | 25 | 17 | 0 | 8 | 2123 | 2003 | 120 | 34 |
| 3 | Lancut | 25 | 17 | 0 | 8 | 2141 | 2140 | 1 | 34 |
| 4 | lKS Lodz | 23 | 16 | 0 | 7 | 1995 | 1814 | 181 | 32 |
| 5 | GKS Tychy | 25 | 16 | 0 | 9 | 2075 | 2033 | 42 | 32 |
| 6 | Pelplin | 25 | 15 | 0 | 10 | 2144 | 2049 | 95 | 30 |
| 7 | Spojnia Stargard | 24 | 15 | 0 | 9 | 1981 | 1921 | 60 | 30 |
| 8 | Kotwica Kolobrzeg | 23 | 11 | 0 | 12 | 1852 | 1773 | 79 | 22 |
| 9 | Poznan | 24 | 11 | 0 | 13 | 1928 | 1928 | 0 | 22 |
| 10 | WKK Wroclaw | 24 | 11 | 0 | 13 | 1956 | 1989 | -33 | 22 |
| 11 | Polonia Warszawa | 24 | 11 | 0 | 13 | 1945 | 2019 | -74 | 22 |
| 12 | Leszno | 25 | 10 | 0 | 15 | 1980 | 2086 | -106 | 20 |
| 13 | Resovia Rzeszow | 23 | 9 | 0 | 14 | 1885 | 1923 | -38 | 18 |
| 14 | Notec Inowroclaw | 25 | 9 | 0 | 16 | 1992 | 2105 | -113 | 18 |
| 15 | Poli. Opolska | 24 | 7 | 0 | 17 | 1956 | 2047 | -91 | 14 |
| 16 | AWF Katowice | 24 | 6 | 0 | 18 | 1918 | 2057 | -139 | 12 |
| 17 | Zubry Bialystok | 23 | 3 | 0 | 20 | 1765 | 2036 | -271 | 6 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.