| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Expert | 9 | 9 | 0 | 0 | 809 | 712 | 97 | 27 |
| 2 | AD Galomar | 9 | 6 | 0 | 3 | 739 | 659 | 80 | 21 |
| 3 | CB Queluz | 9 | 5 | 0 | 4 | 640 | 624 | 16 | 19 |
| 4 | Basket Santo André | 9 | 4 | 0 | 5 | 635 | 612 | 23 | 17 |
| 5 | SL Benfica B | 9 | 4 | 0 | 5 | 658 | 658 | 0 | 17 |
| 6 | Académica EFAPEL | 9 | 3 | 0 | 6 | 634 | 639 | -5 | 15 |
| 7 | Sampaense Basket | 9 | 3 | 0 | 6 | 571 | 679 | -108 | 15 |
| 8 | Sangalhos DC | 9 | 2 | 0 | 7 | 681 | 784 | -103 | 13 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lusitânia Expert | 9 | 9 | 0 | 0 | 809 | 712 | 97 | 27 |
| 2 | AD Galomar | 9 | 6 | 0 | 3 | 739 | 659 | 80 | 21 |
| 3 | CB Queluz | 9 | 5 | 0 | 4 | 640 | 624 | 16 | 19 |
| 4 | Basket Santo André | 9 | 4 | 0 | 5 | 635 | 612 | 23 | 17 |
| 5 | SL Benfica B | 9 | 4 | 0 | 5 | 658 | 658 | 0 | 17 |
| 6 | Académica EFAPEL | 9 | 3 | 0 | 6 | 634 | 639 | -5 | 15 |
| 7 | Sampaense Basket | 9 | 3 | 0 | 6 | 571 | 679 | -108 | 15 |
| 8 | Sangalhos DC | 9 | 2 | 0 | 7 | 681 | 784 | -103 | 13 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.