| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 378 | 50 | 13 |
| 2 | Aguada | 4 | 4 | 0 | 0 | 368 | 302 | 66 | 12 |
| 3 | Malvín | 6 | 3 | 0 | 3 | 465 | 502 | -37 | 12 |
| 4 | Peñarol | 5 | 3 | 0 | 2 | 432 | 398 | 34 | 11 |
| 5 | Defensor Sporting | 6 | 1 | 0 | 5 | 483 | 520 | -37 | 8 |
| 6 | Hebraica Macabi | 6 | 1 | 0 | 5 | 490 | 566 | -76 | 8 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 378 | 50 | 13 |
| 2 | Aguada | 4 | 4 | 0 | 0 | 368 | 302 | 66 | 12 |
| 3 | Malvín | 6 | 3 | 0 | 3 | 465 | 502 | -37 | 12 |
| 4 | Peñarol | 5 | 3 | 0 | 2 | 432 | 398 | 34 | 11 |
| 5 | Defensor Sporting | 6 | 1 | 0 | 5 | 483 | 520 | -37 | 8 |
| 6 | Hebraica Macabi | 6 | 1 | 0 | 5 | 490 | 566 | -76 | 8 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.