| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Royale Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | KAA Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sint-Truiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Royale Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | KAA Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | KV Mechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sint-Truiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.