| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | Limache | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 3 | Ñublense | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | U. Catolica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 5 | U. De Concepcion | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 |
| 6 | Audax Italiano | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Unión La Calera | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 8 | U. De Chile | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | O'Higgins | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 10 | La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 11 | Coquimbo | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 12 | Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 13 | Palestino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 14 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Cobresal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 16 | D. Concepcion | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | Limache | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 3 | Ñublense | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | U. Catolica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 5 | U. De Concepcion | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 11 |
| 6 | Audax Italiano | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Unión La Calera | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 8 | U. De Chile | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 9 | O'Higgins | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 10 | La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 11 | Coquimbo | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 12 | Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 13 | Palestino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 14 | Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Cobresal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 16 | D. Concepcion | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.