| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kobenhavn | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 44 | 14 | 45 |
| 2 | OB | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 57 | -8 | 40 |
| 3 | Silkeborg | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 59 | -19 | 36 |
| 4 | Randers FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 40 | -9 | 34 |
| 5 | FC Fredericia | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 65 | -24 | 31 |
| 6 | Vejle Boldklub | 30 | 3 | 9 | 18 | 33 | 60 | -27 | 18 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Kobenhavn | 30 | 13 | 6 | 11 | 58 | 44 | 14 | 45 |
| 2 | OB | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 57 | -8 | 40 |
| 3 | Silkeborg | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 59 | -19 | 36 |
| 4 | Randers FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 40 | -9 | 34 |
| 5 | FC Fredericia | 30 | 8 | 7 | 15 | 41 | 65 | -24 | 31 |
| 6 | Vejle Boldklub | 30 | 3 | 9 | 18 | 33 | 60 | -27 | 18 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.