| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 47 | -9 | 30 |
| 2 | FC Kobenhavn | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 | 36 | 0 | 29 |
| 3 | Randers FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 | 29 |
| 4 | FC Fredericia | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 52 | -22 | 24 |
| 5 | Silkeborg | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 46 | -21 | 20 |
| 6 | Vejle Boldklub | 23 | 3 | 6 | 14 | 27 | 46 | -19 | 15 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB | 23 | 8 | 6 | 9 | 38 | 47 | -9 | 30 |
| 2 | FC Kobenhavn | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 | 36 | 0 | 29 |
| 3 | Randers FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 | 27 | -2 | 29 |
| 4 | FC Fredericia | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 52 | -22 | 24 |
| 5 | Silkeborg | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 46 | -21 | 20 |
| 6 | Vejle Boldklub | 23 | 3 | 6 | 14 | 27 | 46 | -19 | 15 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.