| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | Viking | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 3 | Lillestrøm | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Vålerenga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Fredrikstad | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 6 | Molde | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | KFUM | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Sandefjord Fotball | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 10 | Brann | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 12 | Kristiansund | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 13 | Rosenborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | HamKam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 15 | Aalesund | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 16 | Start | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | Viking | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 3 | Lillestrøm | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | Vålerenga | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | Fredrikstad | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 6 | Molde | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | KFUM | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 8 | Sarpsborg 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Sandefjord Fotball | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 10 | Brann | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 |
| 11 | Bodø/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 12 | Kristiansund | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 13 | Rosenborg | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | HamKam | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 15 | Aalesund | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 16 | Start | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.