| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Djurgårdens IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | BK Häcken | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Örgryte IS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | AIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Västerås SK FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Hammarby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Degerfors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Kalmar FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | GAIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Halmstads BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | IFK Göteborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Mjällby AIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | Djurgårdens IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | BK Häcken | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | IF Elfsborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Malmö FF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Örgryte IS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | AIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Västerås SK FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Hammarby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Degerfors IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Kalmar FF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 13 | GAIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 14 | Halmstads BK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | IFK Göteborg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Mjällby AIF | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.