| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | IK Sirius FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Västerås SK FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | BK Häcken | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Malmö FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Örgryte IS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | GAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | IFK Göteborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Degerfors IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Mjällby AIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | IK Sirius FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | IF Elfsborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | AIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Västerås SK FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | BK Häcken | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | IF Brommapojkarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Malmö FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Örgryte IS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Halmstads BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | GAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | Kalmar FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | IFK Göteborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Degerfors IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | Mjällby AIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.