| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slavia Praha | 51 | 33 | 11 | 18 | 155 | 117 | 38 | 100 |
| 2 | SC Kolin | 51 | 33 | 12 | 18 | 143 | 106 | 37 | 99 |
| 3 | HC Dukla Jihlava | 51 | 32 | 12 | 19 | 158 | 109 | 49 | 96 |
| 4 | VHK Vsetin | 51 | 29 | 16 | 22 | 146 | 125 | 21 | 85 |
| 5 | HC Stadion Litomerice | 51 | 27 | 8 | 24 | 151 | 153 | -2 | 79 |
| 6 | HC Dynamo Pardubice B | 51 | 26 | 11 | 25 | 146 | 134 | 12 | 75 |
| 7 | HC Frydek Mistek | 51 | 23 | 10 | 28 | 135 | 133 | 2 | 73 |
| 8 | SK Horacka Slavia Trebic | 51 | 23 | 14 | 28 | 117 | 132 | -15 | 73 |
| 9 | HC Baník Sokolov | 51 | 24 | 15 | 27 | 133 | 155 | -22 | 69 |
| 10 | HC Tábor | 51 | 22 | 14 | 29 | 125 | 139 | -14 | 68 |
| 11 | Aukro Berani Zlín | 51 | 22 | 12 | 29 | 108 | 129 | -21 | 68 |
| 12 | HC ZUBR Prerov | 51 | 23 | 10 | 28 | 109 | 144 | -35 | 65 |
| 13 | Pirati Chomutov | 51 | 19 | 7 | 32 | 121 | 147 | -26 | 62 |
| 14 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 51 | 21 | 10 | 30 | 142 | 166 | -24 | 59 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.