| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slavia Praha | 47 | 30 | 8 | 17 | 142 | 107 | 35 | 92 |
| 2 | SC Kolin | 47 | 30 | 11 | 17 | 130 | 98 | 32 | 91 |
| 3 | HC Dukla Jihlava | 47 | 30 | 11 | 17 | 139 | 102 | 37 | 89 |
| 4 | VHK Vsetin | 47 | 27 | 15 | 20 | 134 | 114 | 20 | 78 |
| 5 | HC Stadion Litomerice | 48 | 25 | 7 | 23 | 139 | 144 | -5 | 74 |
| 6 | HC Dynamo Pardubice B | 47 | 23 | 10 | 24 | 131 | 122 | 9 | 67 |
| 7 | HC Tábor | 47 | 22 | 13 | 25 | 119 | 124 | -5 | 67 |
| 8 | HC Baník Sokolov | 47 | 23 | 14 | 24 | 122 | 140 | -18 | 65 |
| 9 | SK Horacka Slavia Trebic | 47 | 20 | 14 | 27 | 106 | 125 | -19 | 64 |
| 10 | HC ZUBR Prerov | 47 | 23 | 9 | 24 | 106 | 127 | -21 | 64 |
| 11 | HC Frydek Mistek | 46 | 20 | 9 | 26 | 119 | 121 | -2 | 63 |
| 12 | Aukro Berani Zlín | 47 | 19 | 11 | 28 | 98 | 121 | -23 | 60 |
| 13 | Pirati Chomutov | 47 | 18 | 7 | 29 | 113 | 136 | -23 | 59 |
| 14 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 47 | 19 | 9 | 28 | 128 | 145 | -17 | 54 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.