| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dynamo Pardubice | 49 | 31 | 12 | 18 | 157 | 109 | 48 | 95 |
| 2 | HC Skoda Plzen | 49 | 27 | 13 | 22 | 132 | 100 | 32 | 84 |
| 3 | Bili Tygri Liberec | 49 | 26 | 12 | 23 | 135 | 114 | 21 | 84 |
| 4 | Mountfield HK | 49 | 30 | 10 | 19 | 132 | 112 | 20 | 84 |
| 5 | HC Sparta Praha | 49 | 28 | 10 | 21 | 151 | 124 | 27 | 82 |
| 6 | HC Energie Karlovy Vary | 49 | 28 | 10 | 21 | 130 | 123 | 7 | 82 |
| 7 | HC Oceláři Třinec | 49 | 28 | 9 | 21 | 140 | 126 | 14 | 81 |
| 8 | HC Kometa Brno | 49 | 24 | 10 | 25 | 132 | 138 | -6 | 72 |
| 9 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 49 | 22 | 11 | 27 | 134 | 142 | -8 | 67 |
| 10 | HC Vítkovice Ridera | 49 | 22 | 10 | 27 | 127 | 150 | -23 | 66 |
| 11 | Rytiri Kladno | 49 | 21 | 11 | 28 | 119 | 128 | -9 | 64 |
| 12 | HC Olomouc | 49 | 21 | 6 | 28 | 114 | 145 | -31 | 63 |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 49 | 21 | 11 | 28 | 101 | 132 | -31 | 62 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 49 | 14 | 7 | 35 | 103 | 164 | -61 | 43 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.