| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dynamo Pardubice | 50 | 32 | 13 | 18 | 161 | 112 | 49 | 97 |
| 2 | HC Skoda Plzen | 50 | 28 | 13 | 22 | 135 | 102 | 33 | 87 |
| 3 | Bili Tygri Liberec | 50 | 27 | 12 | 23 | 141 | 117 | 24 | 87 |
| 4 | Mountfield HK | 50 | 31 | 10 | 19 | 138 | 115 | 23 | 87 |
| 5 | HC Oceláři Třinec | 50 | 29 | 10 | 21 | 143 | 128 | 15 | 83 |
| 6 | HC Energie Karlovy Vary | 50 | 28 | 11 | 22 | 133 | 127 | 6 | 83 |
| 7 | HC Sparta Praha | 50 | 28 | 10 | 22 | 154 | 130 | 24 | 82 |
| 8 | HC Kometa Brno | 50 | 24 | 10 | 26 | 134 | 142 | -8 | 72 |
| 9 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 50 | 23 | 11 | 27 | 137 | 142 | -5 | 70 |
| 10 | Rytiri Kladno | 50 | 22 | 11 | 28 | 123 | 130 | -7 | 67 |
| 11 | HC Vítkovice Ridera | 50 | 22 | 11 | 28 | 129 | 153 | -24 | 67 |
| 12 | HC Olomouc | 50 | 21 | 6 | 29 | 117 | 151 | -34 | 63 |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 50 | 21 | 11 | 29 | 101 | 135 | -34 | 62 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 50 | 14 | 7 | 36 | 105 | 167 | -62 | 43 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.