| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 30 |
| 2 | KVC Westerlo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 29 |
| 3 | R.Antwerp FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 27 |
| 4 | Standard de Liege | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 27 |
| 5 | Sporting Charleroi | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 24 |
| 6 | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 18 |
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRC Genk | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 30 |
| 2 | KVC Westerlo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 29 |
| 3 | R.Antwerp FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 27 |
| 4 | Standard de Liege | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 27 |
| 5 | Sporting Charleroi | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 24 |
| 6 | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 18 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa