| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Hearts | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Hibernian | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Motherwell | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 5 | Falkirk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 6 | Glasgow Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 |
| 2 | Hearts | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | Hibernian | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | Motherwell | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 5 | Falkirk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 6 | Glasgow Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa