| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zadar | 30 | 25 | 0 | 5 | 2561 | 2125 | 436 | 80 |
| 2 | KK Cibona | 31 | 23 | 0 | 8 | 2579 | 2325 | 254 | 77 |
| 3 | KK Split | 30 | 23 | 0 | 7 | 2741 | 2403 | 338 | 76 |
| 4 | Samobor | 30 | 16 | 0 | 14 | 2592 | 2564 | 28 | 62 |
| 5 | KK Furnir Dubrava | 31 | 15 | 0 | 16 | 2570 | 2604 | -34 | 61 |
| 6 | Dubrovnik | 31 | 15 | 0 | 16 | 2429 | 2531 | -102 | 61 |
| 7 | KK Zabok | 31 | 14 | 0 | 17 | 2470 | 2493 | -23 | 59 |
| 8 | KK Cedevita Junior | 31 | 13 | 0 | 18 | 2480 | 2535 | -55 | 57 |
| 9 | KK Alkar | 31 | 12 | 0 | 19 | 2182 | 2423 | -241 | 55 |
| 10 | KK Kvarner 2010 | 31 | 11 | 0 | 20 | 2430 | 2566 | -136 | 53 |
| 11 | BC Dinamo Zagreb | 30 | 10 | 0 | 20 | 2483 | 2623 | -140 | 50 |
| 12 | GKK Šibenka | 31 | 7 | 0 | 24 | 2366 | 2691 | -325 | 45 |
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KK Zadar | 30 | 25 | 0 | 5 | 2561 | 2125 | 436 | 80 |
| 2 | KK Cibona | 31 | 23 | 0 | 8 | 2579 | 2325 | 254 | 77 |
| 3 | KK Split | 30 | 23 | 0 | 7 | 2741 | 2403 | 338 | 76 |
| 4 | Samobor | 30 | 16 | 0 | 14 | 2592 | 2564 | 28 | 62 |
| 5 | KK Furnir Dubrava | 31 | 15 | 0 | 16 | 2570 | 2604 | -34 | 61 |
| 6 | Dubrovnik | 31 | 15 | 0 | 16 | 2429 | 2531 | -102 | 61 |
| 7 | KK Zabok | 31 | 14 | 0 | 17 | 2470 | 2493 | -23 | 59 |
| 8 | KK Cedevita Junior | 31 | 13 | 0 | 18 | 2480 | 2535 | -55 | 57 |
| 9 | KK Alkar | 31 | 12 | 0 | 19 | 2182 | 2423 | -241 | 55 |
| 10 | KK Kvarner 2010 | 31 | 11 | 0 | 20 | 2430 | 2566 | -136 | 53 |
| 11 | BC Dinamo Zagreb | 30 | 10 | 0 | 20 | 2483 | 2623 | -140 | 50 |
| 12 | GKK Šibenka | 31 | 7 | 0 | 24 | 2366 | 2691 | -325 | 45 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa