# | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 |
2 | Congo DR | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
3 | Sudan | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 |
4 | Togo | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
5 | Mauritania | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
6 | South Sudan | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.