# | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Masters/Ulbroka | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 9 |
2 | Rubene | 3 | 3 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 8 |
3 | FBK SĀC | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 6 |
4 | Talsu NSS/Krauzers | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 5 |
5 | FBK Valmiera | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
6 | Lekrings | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 4 |
7 | Lielvārde | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 |
8 | Bauska | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 33 | -19 | 3 |
9 | Ķekava | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 |
10 | FK Irlava/I.S.A.M. | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 0 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.