# | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Masters/Ulbroka | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 26 | 25 | 18 |
2 | Rubene | 6 | 6 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | 17 |
3 | Talsu NSS/Krauzers | 6 | 5 | 1 | 1 | 52 | 32 | 20 | 14 |
4 | Lekrings | 6 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | 10 |
5 | FBK Valmiera | 6 | 2 | 1 | 4 | 37 | 33 | 4 | 7 |
6 | Ķekava | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | 6 |
7 | Lielvārde | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 29 | -3 | 6 |
8 | FBK SĀC | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 50 | -8 | 6 |
9 | FK Irlava/I.S.A.M. | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 60 | -22 | 3 |
10 | Bauska | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 63 | -36 | 3 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.