# | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUTO Hockey | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
2 | IPK | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 |
3 | RoKi | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 |
4 | Jokerit | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
5 | K-Vantaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | KeuPa HT | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 |
7 | Kiekko-Pojat | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
8 | Ketterä | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
9 | Hermes | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
10 | PYRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.