
| # | Lag | SM | V | O | F | GM | IM | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Oceláři Třinec | 18 | 15 | 4 | 3 | 59 | 36 | 23 | 43 |
| 2 | HC Skoda Plzen | 18 | 10 | 4 | 8 | 39 | 31 | 8 | 32 |
| 3 | HC Kometa Brno | 19 | 10 | 2 | 9 | 51 | 49 | 2 | 32 |
| 4 | HC Dynamo Pardubice | 19 | 10 | 4 | 9 | 53 | 45 | 8 | 30 |
| 5 | Bili Tygri Liberec | 19 | 9 | 3 | 10 | 47 | 47 | 0 | 30 |
| 6 | HC Olomouc | 19 | 10 | 2 | 9 | 44 | 45 | -1 | 30 |
| 7 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 19 | 10 | 1 | 9 | 57 | 51 | 6 | 29 |
| 8 | HC Sparta Praha | 20 | 10 | 3 | 10 | 57 | 52 | 5 | 29 |
| 9 | Mountfield HK | 18 | 11 | 4 | 7 | 47 | 42 | 5 | 29 |
| 10 | HC Vítkovice Ridera | 19 | 10 | 5 | 9 | 54 | 52 | 2 | 29 |
| 11 | HC Energie Karlovy Vary | 19 | 9 | 3 | 10 | 48 | 51 | -3 | 28 |
| 12 | Rytiri Kladno | 19 | 7 | 6 | 12 | 43 | 55 | -12 | 23 |
| 13 | BK Mlada Boleslav | 19 | 7 | 3 | 12 | 38 | 49 | -11 | 20 |
| 14 | HC VERVA Litvínov | 19 | 4 | 2 | 15 | 30 | 62 | -32 | 12 |
Du behöver minst 1 val i din kupong för att lägga ett spel.